Materiais especiais inteiramente isolados longos do metal do Pin de guia KCF do tempo KCF
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| tamanho: | padrão ou personalização | Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | pino do kcf | Aplicação: | soldadura de resistência |
| Entrega: | 7-10 assunto dos dias às exigências e à quantidade dos clientes | Termo de preço: | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU |
| Destacar | Pino do lugar de KCF,luva padrão do kcf,Pin de guia inteiramente isolado de KCF |
||
Capacidade excelente da resistência de desgaste, luva eficaz na redução de custos do guia de KCF, para a soldadura da porca
1 . Descrições:
Os pinos de guia de KCF/luva são um não revestimento da isolação mas um material de isolação especialmente processado que não descasque.
Tem sido usado em aplicações da soldadura de resistência por várias décadas. Tem uma pele isolada em sua superfície. Toda a forma pode ser feita rapidamente. Nossas formas padrão são mais baratas no negócio.
Nós usamos geralmente os pinos de guia cerâmicos como uma porca de solda que posiciona o pino, mas devido à dureza da cerâmica é pobre, frágil, tão agora o pino de guia de KCF em vez de cerâmico é cada vez mais popular.
2 . Especificação técnica da luva do guia de KCF
Pin Material: Etc. de KCF, de AL2O3, de ZrO2, de Si3N4, cerâmico, de aço inoxidável.
KCF fixa o diâmetro: M4, M5, M6, M8, M10, M12…
Aplicação: As luvas do guia de KCF são amplamente utilizadas na soldadura de projeção, soldadura da porca, soldadura de parafuso prisioneiro
3. Pino padrão de KCF
| B | C | D | E | F | G | L | Q | R | ||
| KCF-M4- (B) | 3,2 | 4~7 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 31 | 2,5 | 9 |
| KCF-M5- (B) | 4,1 | 5~8 | 10 | 6 | 2,5 | 22 | 4 | 32 | 3 | 13,3 |
| KCF-M6- (B) | 4,9 | 6~9 | 10 | 7 | 2,5 | 22 | 3 | 32 | 3,5 | 15,5 |
| KCF-M8- (B) | 6,8 | 8~11 | 12 | 8 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17,5 |
| KCF-M10- (B) | 8,5 | 10~13 | 15 | 10 | 3,5 | 24 | 3 | 37 | 7 | 30,5 |
| KCF-M7/16- (B) | 9,7 | 11~14 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 8 | 37,5 |
| KCF-12- (B) | 10,4 | 12~15 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 9 | 41 |
imagens 4.More

Pessoa de contato: Mrs. Kara Liu
Telefone: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069