Barra de aço inoxidável da tubulação, do aço & da liga do PH 15 5 laminado a alta temperatura com superfície lustrada
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Padrão: | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, outro, JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN | Categoria: | 17-4PH |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) | Tipo: | Tubulação |
| Dimensões: | 10-900MM | comprimento: | 2m, 3m ou como necessário |
| Uso especial: | Estirado a frio | entrega: | 25-30 assunto dos dias às exigências e à quantidade dos clientes |
| Termo de preço: | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU | Tratamento de superfície: | bright&smooth |
| Aplicação: | Válvula, barra de aço de Structual | ||
| Destacar | precipitação que endurece o aço,precipitação que endurece ligas |
||
15-5 tubulação do PH
Nome: barra lisa do pH dos ss 15-5
1 categoria: 15-5 pH
Forma 2: barra lisa
Superfície 3: Lustrado
Revestimento 4: Estirado a frio, laminado a alta temperatura
Tamanho 5: 5*10mm - 200*300mm
6 comprimentos: 1000mm-12000mm
| Nome | barra lisa do pH dos ss 15-5 |
| Categoria | 15-5 pH |
| Superfície | Lustrado |
| Forma | Barra lisa |
| Revestimento | Estirado a frio, laminado a alta temperatura |
| Diâmetro | 5*100-200*300mm |
| Comprimento | 1000mm-12000mm |
| Embalagem | Pacote digno do mar da exportação |
| Entrega | No prazo de 30 dias após ter recebido 30%T/T do depósito ou do L/C |
| Preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
| Pagamento | T/T, L/C |
| Aplicação | a barra lisa do pH dos ss 15-5 aplica-se ao petróleo & indústrias químicas, campo de construção, campos da maquinaria e do hardware, transformação de produtos alimentares e resistência médica da indústria, a alta ou a baixa da temperatura, indústrias da eletricidade e assim por diante. |
Composição quimica:
A composição quimica do PH da categoria 15-5 de aço inoxidável é esboçada na seguinte tabela.
| Elemento | Índice (%) |
| Ferro, Fe | 75 |
| Cromo, Cr | 14,48 |
| Níquel, Ni | 4,5 |
| Cobre, Cu | 3,5 |
| Manganês, manganês | ≤1 |
| Silicone, si | ≤1 |
| N.B. + Ta | 0,3 |
| Carbono, C | ≤0.07 |
| Fosforoso, P | ≤0.04 |
| Enxofre, S | ≤0.03 |

Pessoa de contato: Mrs. Kara Liu
Telefone: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069