elemento do parafuso do gêmeo 316L para a linha de produção plástica da máquina de Masterbatch
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Material: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Tipo das peças sobresselentes: | peças sobresselentes para o exruder gêmeo do parafuso | Aplicação: | Oficinas de reparações da maquinaria, alimento uma fábrica da bebida |
| Distância de centro: | 26mm | Distância do parafuso: | 30mm |
| Dimensão (LxWxH): | 120x135x115mm | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Destacar | elemento gêmeo do parafuso da distância de centro de 26mm,Elemento gêmeo do parafuso da máquina plástica de Masterbetch,peças sobresselentes da extrusora de parafuso do gêmeo 316L |
||
Elemento gêmeo do parafuso para a linha de produção plástica da máquina de Masterbetch
1. Descrições
Todos os materiais componentes são fornecidos por tipos de primeira linha domésticos ou por fornecedores profissionais europeus dos materiais de máquinas dos plásticos do gêmeo-parafuso. E verifique os elementos e o metallography do parafuso da extrusora para assegurar-se de que as matérias primas sejam seguras e nada errado.
a estria interna de 100% é verificada com um calibre de tomada da ranhura para assegurar a permutabilidade dos componentes.
Todos nossos elementos gêmeos da extrusora de parafuso são terminados pelo CNC que mói após o tratamento térmico. A aspereza de superfície desta série é menos do que Ra0.8, que elimina completamente a influência da deformação do tratamento térmico na qualidade dos componentes.
| Código | Código do produto | Liga de Materisl | HRC | Resistência de corrosão |
| BLM-02 | liga baixa do níquel | 52-56 | 8 | |
| B | BLM-03 | liga baixa do níquel
|
52-56 | 9 |
| C | BLM-04 | liga baixa do níquel | 40-45 | 8 |
| D | BLM-05 | Liga baixa do carboneto de tungstênio do níquel | 56-60 | 8 |
2. Parâmetro gêmeo do elemento do parafuso da extrusora de parafuso:
|
Modelo |
Parafuso Major Diameter (D/mm) | Diâmetro menor do parafuso (d/mm) | D/d | Distância de centro (milímetros) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
| BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. Processamento do tambor do parafuso da extrusora do parafuso e de parafuso do tambor do tambor:
Matéria prima - tipo - testes - fazendo à máquina - processo de moedura - processo antiferrugem - produtos - embalando - entrega a sua mão
4. imagens:


Pessoa de contato: Mrs. Kara Liu
Telefone: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069