Peças de extrusão personalizadas Segmentos de parafuso bimetálico para reparação na produção de masterbatch
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Características do produto: | Vista a resistência, resistência de corrosão, pertença à liga especial, dureza em HRC≥57, derretimen | Resistência à temperatura: | Limite 600℃ da temperatura |
|---|---|---|---|
| Espessura da camada da liga: | ≧1.8mm | Dureza da camada da liga: | HRC≥57 |
| Vantagem: | Processo liso elíptico do ângulo | Código do SH: | 8477900000 |
| Tipo de revestimento: | Forro composto do tungstênio do cromo do níquel | Tipo do macchine da extrusora da aplicação: | tipo 75 e acima da lata 75 feita pelo forro composto |
| Área de aplicação: | Fabricação plástica, transformação de produtos alimentares, construção, fármacos, fabricação química | Materiais: | HC276、 liga de base de cobalto、 aço de ferramentas、 aço de liga de pó, liga à base de níquel OS65 |
| Destacar | Peças de extrusão personalizadas,Segmentos de parafuso bimetálico personalizados,Segmentos de parafusos de extrusão bimetálicos |
||
Barril bimetálico de alto desempenho para aplicações de extrusão de alto desgaste
1. Sobre a companhia

Bloom ((Suzhou) Materials Co., Ltd é especializada na fabricação de peças de reposição
| Materiais |
38CrMoAl, CR12MoV=1.2379, W6542, 440C, Wr5 Wr14 Ni60
|
| Modelo |
Tipo 30/35/40/52/65/75/85/92/120/135
|
| Aplicação |
Extrusora dupla paralela
|
| Modelo |
1/2/3- voou; KB 30°/45°/60°/90°
|


4. Processo de produção

5.

6. Revisão do cliente

7. Certificados

8. Aplicações

Pessoa de contato: Mrs. Kara Liu
Telefone: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069