Fabricação personalizada de elementos de parafuso de extrusora de plástico Barril eficiente W6mo5cr4v2 Material para extrusora de parafuso duplo
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Local de origem: | Jiangsu, China | Materiais: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de peças sobressalentes: | peças de reposição para extrusora de parafuso duplo | Aplicação: | Oficinas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e bebidas |
| Distância do centro: | 26 mm | Distância do parafuso: | 30 mm |
| Dimensão (CxLxA): | 120x135x115mm | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online |
| Destacar | Elementos plásticos personalizados do parafuso da extrusora,W6mo5cr4v2 Elementos de parafuso de extrusores de plástico,Elementos de parafuso de extrusão de barril eficientes |
||
Máquina de extrusão de parafusos de plástico
1Descrições
Em geral, existem quatro tipos principais de elementos de parafuso, elementos de aglutinação, elementos de bombeamento para trás e elementos de mistura.Para cada tipo aqui há muitos tipos diferentes.
O 100% do spline interno é verificado com um medidor de enchufe do spline para garantir a intercambiabilidade dos componentes.
Todos os nossos elementos de extrusão de parafuso duplo são acabados por moagem CNC após tratamento térmico.8, o que elimina completamente a influência da deformação do tratamento térmico na qualidade dos componentes.

2.Parâmetro do elemento de parafuso da extrusora de parafuso de dois parafusos:
|
Modelo |
Diâmetro principal do parafuso (D/mm) | Diâmetro menor do parafuso (d/mm) | D/d | Distância do centro ((mm) |
| BM-20 | 21.7 | 14 | 1.55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16.1 | 1.55 | 21.2 |
| BM-35 | 35.6 | 23.6 | 1.51 | 30 |
| BM-50 | 50.5 | 32.5 | 1.55 | 42 |
| BM-52 | 51.4 | 33.8 | 1.52 | 43 |
| BM-60 | 59.6 | 43.8 | 1.37 | 52 |
| BM-65 | 62.4 | 40.5 | 1.54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1.40 | 60 |
| BM-70 | 70.6 | 47.4 | 1.49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1.51 | 60 |
3Elementos de parafuso
A geometria dos elementos transportadores permite um bom transporte do produto através da extrusora.e o seu tomO passo é definido como o comprimento axial em milímetros, necessário para um fio completo.Estes elementos são utilizados para encaminhar o material e.g. nas aberturas de alimentação, a fim de evitar um aumento excessivo da pressão nas aberturas.

4.Imagens:


Pessoa de contato: Mrs. Kara Liu
Telefone: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069