Parafusos e barris conicos duplos resistentes ao desgaste para PVC WPC TPE TPU com longa vida útil e resistência à corrosão
Propriedades Básicas
Local de Origem:Jiangsu, China
Marca:BLM
Certificação:ISO 9001
Número do modelo:padrão ou personalizado
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:1 peça
Preço:Negetation
Embalagem padrão:Embalagem em caixa de madeira
Prazo de entrega:15 a 30 dias
Condições de pagamento:T/T, Western Union,
Capacidade de fornecimento:de acordo com os produtos personalizados
Especificações
| Material Principal: | Aço, liga Ni | Recursos do produto: | Resistência ao desgaste e à corrosão |
|---|---|---|---|
| Vantagem: | Longa vida útil | Área de Aplicação: | Fabricação de plástico, processamento de alimentos, fabricação de produtos químicos, reciclagem e as |
| Garantia: | 12 meses após o envio | Personalização: | Sim |
| Local de Origem: | China | Modelo de parafuso: | parafuso duplo cônico |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto | Serviço pós-venda online: | Sim |
| Destacar | Parafuso gêmeo cônico resistente ao desgaste,cilindro de parafuso duplo de longa vida útil,parafuso extrusor resistente à corrosão |
||
Descrição do produto
Descrição
Parafusos cônicos duplos são parafusos cônicos interligados para extrusoras, com diâmetros encolhendo da seção de alimentação para a saída para um melhor processamento do material..
Especificações
| Especificação | Trabalho comprimento(mm) | Capacidade de extrusão(kg/h) Velocidade de rotação do parafuso(rpm) | φ35/φ77 810 40-70 5~50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5~45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 120-180 | 4~40 |
| φ55/φ110 | 1320 | 120-180 | 4~40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | 4~35 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | 4~35 |
| φ65/φ132 | 1460 | 220-300 | 4~35 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220-300 | 4~35 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250-300 | 4~35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | Cada processo de produção é estritamente executado de acordo com o processo de produção |
| φ80/φ156 | 1660 | 400-500 | Cada processo de produção é estritamente executado de acordo com o processo de produção |
| φ92/φ188 | 2000 | 400-500 | Cada processo de produção é estritamente executado de acordo com o processo de produção |
| Detalhes do produto | Liga especial foi preenchida para tornar o cilindro do parafuso mais resistente ao desgaste do que antes | Processo de produção | Cada processo de produção é estritamente executado de acordo com o processo de produção |
Principais vantagens


Embalagem e envio
Aplicações
Exposições




Etiquetas do produto
Detalhes de Contato
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
Pessoa de contato: Mrs. Kara Liu
Telefone: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069